Smart-Living-Services nur gegen Daten? Process-Mining als Möglichkeit zur Steigerung der Akzeptanz!
- Seit Jahren etablieren sich Technologien in unserem Alltag, die mit Hilfe von smarten Komponenten neue Services und Vernetzungsmöglichkeiten schaffen. Dieses Paper beschreibt die Ergebnisse einer Studie, die die Akzeptanz von IoT-gestützten, smarten Services im privaten Umfeld untersucht. Dabei wird eine zentrale Datenverarbeitung mit automatisierter Erstellung smarter Services der dezentralen Datenverarbeitung mit manueller Serviceerstellung in sieben Kategorien gegenübergestellt. Die Auswertung der Studie legt die Forschungsfrage nahe, ob das Nutzerverhalten im Kontext Smart Living nicht auch mit einem dezentralen Lösungsansatz, und somit unabhängig von großen Unternehmen, analysiert werden kann. Hierfür wird im zweiten Teil des Papers die Anwendbarkeit von Process-Mining im Bereich Smart Living untersucht und prototypisch getestet.
Author: | Timo Bertsch, Matthias Meinecke, Martin R. WolfORCiD, Karina Schmunk |
---|---|
ISBN: | 978-3-944330-62-4 |
Parent Title (German): | Angewandte Forschung in der Wirtschaftsinformatik 2019 : Tagungsband zur 32. AKWI-Jahrestagung / hrsg. von Martin R. Wolf, Thomas Barton, Frank Herrmann, Vera G. Meister, Christian Müller, Christian Seel |
Publisher: | mana-Buch |
Place of publication: | Heide |
Document Type: | Conference Proceeding |
Language: | German |
Year of Completion: | 2019 |
Date of the Publication (Server): | 2022/06/01 |
First Page: | 216 |
Last Page: | 226 |
Link: | https://doi.org/10.15771/978-3-944330-62-4 |
Zugriffsart: | weltweit |
Institutes: | FH Aachen / Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik |
FH Aachen / Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |